管家婆“千方百剂”农资系列(兽药系统)详细功能菜单和版本区别
“千方百剂”农资系列包括农资普及版、标准版两款产品,其系统功能逐级递增,以标准版为最全。为方便用户清楚各产品的功能整理了各版本的功能列表,请参照列表,了解对应功能。
农资普及版、标准版功能对比表
| 农资管理系统功能菜单 | ||||
| 农资 | 普及 | |||
| 系统管理 | 账套设置 | 公司信息 | √ | √ |
| 功能设置 | √ | √ | ||
| 菜单设置 | √ | |||
| 数据管理 | 数据整理 | √ | √ | |
| 数据备份 | √ | √ | ||
| 数据恢复 | √ | √ | ||
| 数据升级 | √ | √ | ||
| 升级助记码 | ||||
| 接收门店数据 | ||||
| 数据传输工具 | ||||
| 生成门店数据包 | ||||
| 权限管理 | 用户权限组设置 | √ | ||
| 用户口令及权限设置 | √ | √ | ||
| IC读卡器设置 | √ | √ | ||
| 单据设置 | 单据编号设置 | √ | ||
| 单据审核设置 | √ | |||
| 单据打印设置 | √ | |||
| 单据转换设置 | √ | |||
| 气泡提示设置 | √ | |||
| 基础信息设置 | 自动编号配置 | √ | ||
| 批号编码规则 | √ | |||
| 基本信息显示配置 | √ | |||
| 修改密码 | √ | √ | ||
| 月结存 | √ | √ | ||
| 反月结存 | √ | √ | ||
| 月结存表 | √ | √ | ||
| 系统重建 | √ | √ | ||
| 操作日志 | √ | √ | ||
| 版本说明 | √ | √ | ||
| 基础信息 | 商品字典 | √ | √ | |
| 商品属性 | 辅助属性 | √ | ||
| 商品类别 | ||||
| 厂商信息 | ||||
| 组合商品 | ||||
| 商品多编号 | √ | |||
| 商品关联 | ||||
| 价格信息 | 价格设置导航 | √ | ||
| 价格设置 | √ | |||
| 商品定价 | √ | |||
| 单位协议价 | √ | |||
| 商品数量售价 | √ | |||
| 单据取价顺序 | √ | |||
| 往来单位 | √ | √ | ||
| 内部职员 | √ | √ | ||
| 销售门店 | √ | |||
| 存货仓库 | √ | |||
| 销售片区 | √ | |||
| 公司部门 | √ | |||
| 财务信息 | 银行账户 | √ | √ | |
| 费用类型 | √ | √ | ||
| 其他收入 | √ | √ | ||
| 固定资产 | √ | |||
| 会计科目 | √ | |||
| 自定义信息 | √ | |||
| 期初建账 | 库存商品期初 | √ | √ | |
| 现金银行期初 | √ | √ | ||
| 应收应付期初 | √ | √ | ||
| 固定资产期初 | √ | |||
| 待摊费用期初 | √ | |||
| 会员储值期初 | √ | |||
| 期初资产负债表 | √ | √ | ||
| 基本信息导入 | √ | √ | ||
| 登记证查询 | √ | √ | ||
| 采购管理 | 询价单 | √ | ||
| 采购订单 | √ | |||
| 采购入库单 | √ | √ | ||
| 采购退货单 | √ | √ | ||
| 采购换货单 | √ | |||
| 采购费用分摊 | √ | |||
| 询价管理 | √ | |||
| 采购建议表 | ||||
| 采购订货报表 | 采购订单查询 | √ | ||
| 采购订单明细 | √ | |||
| 采购订单统计 | √ | |||
| 采购查询 | 询价明细 | √ | ||
| 采购明细 | √ | √ | ||
| 采购换货查询 | √ | |||
| 采购开票查询 | √ | |||
| 商品采购统计 | √ | √ | ||
| 采购换货统计 | √ | |||
| 采购结算优惠统计 | √ | |||
| 采购分布 | 供应商进货分布 | √ | ||
| 仓库进货分布 | √ | |||
| 采购分析 | 商品进价分析 | |||
| 商品进价波动分析 | √ | |||
| 商品采购销售分析 | √ | |||
| 供应商供货销售分析 | √ | |||
| 生产厂商供货销售分析 | ||||
| 供货商进货配送分析 | ||||
| 商品缺货分析 | ||||
| 商品进货月分析 | √ | |||
| 采购成本表 | √ | |||
| 销售管理 | 报价单 | √ | ||
| 销售订单 | √ | |||
| 销售单 | √ | √ | ||
| 销售退货单 | √ | √ | ||
| 销售换货单 | √ | |||
| 农药处方 | √ | √ | ||
| 报价管理 | √ | |||
| 销售订货报表 | 销售订单查询 | √ | ||
| 销售订单明细 | √ | |||
| 销售订单统计 | √ | |||
| 销售查询 | 销售明细 | √ | √ | |
| 销售换货查询 | √ | |||
| 销售开票查询 | √ | |||
| 商品销售统计 | √ | √ | ||
| 客户销售统计 | √ | √ | ||
| 销售换货统计 | √ | |||
| 销售年月日统计 | √ | |||
| 销售优惠统计 | √ | |||
| 往来单位销售结算查询 | ||||
| 组合销售明细查询 | ||||
| 组合销售汇总查询 | ||||
| 销售分布 | 客户销售分布 | √ | ||
| 仓库销售分布 | √ | |||
| 每月销售分布 | √ | √ | ||
| 销售分析 | 商品销售分析 | √ | ||
| 职员销售分析 | √ | |||
| 客户退货分析 | ||||
| 商品退货分析 | ||||
| 单品分析 | √ | |||
| 销售成本表 | √ | |||
| 零售管理 | POS开票 | √ | √ | |
| POS登记 | √ | |||
| POS设置 | √ | √ | ||
| 信息提醒设置 | √ | |||
| 营业员值班表 | ||||
| 门店缴款 | √ | |||
| 促销方案 | √ | |||
| 促销查询 | √ | |||
| 购物卡管理 | √ | |||
| 购物卡发放 | √ | |||
| 购物卡统计 | √ | |||
| 零售查询 | 销售流水查询 | √ | √ | |
| 收银流水查询 | √ | √ | ||
| 零售挂单查询 | √ | |||
| 零售单查询 | √ | |||
| 收银员交班记录 | ||||
| 零售统计报表 | √ | √ | ||
| 零售库存查询 | √ | |||
| 时段零售分析 | √ | |||
| 零售价差异明细查询 | √ | |||
| 零售小票重复打印统计 | √ | |||
| 零售会员消费明细 | √ | |||
| 零售商品销售记录 | √ | |||
| 单位挂账查询 | √ | |||
| 缴款单查询 | √ | |||
| 小票打印 | √ | |||
| 零售汇总单合并 | √ | |||
| 零售小票备份恢复 | √ | |||
| 库存管理 | 报损单 | √ | √ | |
| 报溢单 | √ | √ | ||
| 获赠单 | √ | |||
| 赠送单 | √ | |||
| 其他入库单 | √ | √ | ||
| 其他出库单 | √ | √ | ||
| 同价调拨单 | √ | √ | ||
| 变价调拨单 | √ | |||
| 成本调价单 | √ | |||
| 商品拆装单 | √ | |||
| 出库复核 | √ | |||
| 停售管理 | ||||
| 仓库盘点 | √ | √ | ||
| 货位盘点 | √ | |||
| 库存预警 | √ | √ | ||
| 生产模板管理 | ||||
| 库存查询 | 库存商品状况 | √ | √ | |
| 商品货位查询 | √ | |||
| 调拨统计 | √ | √ | ||
| 调拨成本 | √ | |||
| 库存分布 | √ | |||
| 库存结构分析 | √ | |||
| 单品明细查询 | √ | √ | ||
| 单位明细查询 | √ | |||
| 单据统计 | ||||
| 配送管理 | ||||
| 财务管理 | 收款单 | √ | √ | |
| 付款单 | √ | √ | ||
| 现金费用单 | √ | √ | ||
| 一般费用单 | √ | √ | ||
| 现金银行转款单 | √ | √ | ||
| 其他收入单 | √ | √ | ||
| 会计凭证 | √ | |||
| 固定资产管理 | √ | |||
| 待摊费用管理 | √ | √ | ||
| 调账业务 | 应收增加 | √ | √ | |
| 应收减少 | √ | √ | ||
| 应付增加 | √ | √ | ||
| 应付减少 | √ | √ | ||
| 资金增加 | √ | |||
| 资金减少 | √ | |||
| 往来报表 | 应收款查询 | √ | √ | |
| 应付款查询 | √ | √ | ||
| 职员应收应付 | ||||
| 部门应收应付 | ||||
| 片区应收应付 | ||||
| 调账单查询 | ||||
| 往来分析 | √ | √ | ||
| 往来对账 | √ | |||
| 往来业务综合分析 | ||||
| 超期应收款查询 | √ | |||
| 超期应付款查询 | √ | |||
| 账龄分析 | √ | |||
| 业务单据结算查询 | √ | |||
| 经手人回款统计 | √ | |||
| 制单人回款统计 | √ | |||
| 单据结算明细 | √ | |||
| 往来单位全业务报表 | √ | |||
| 职员业务统计 | ||||
| 部门业务统计 | ||||
| 片区业务统计 | √ | |||
| 财务报表 | 现金银行状况 | |||
| 其他收入统计 | √ | √ | ||
| 现金银行收支统计 | √ | √ | ||
| 收支明细报表 | ||||
| 固定资产 | √ | |||
| 费用合计 | √ | √ | ||
| 年度费用表 | √ | |||
| 费用分布表 | √ | |||
| 经营情况表 | √ | √ | ||
| 资产负债表(树型) | √ | √ | ||
| 资产负债表(平衡) | ||||
| 发票管理 | √ | |||
| 财务数据接口 | √ | |||
| 会员管理 | √ | |||
| 综合业务 | 应用中心 | √ | ||
| 业务草稿 | √ | √ | ||
| 经营历程 | √ | √ | ||
| 我的审核 | √ | |||
| 单据审核查询 | √ | |||
| 报表中心 | ||||
| 价格查询 | 商品价格查询 | √ | √ | |
| 门店商品价格查询 | √ | √ | ||
| 单位价格折扣跟踪 | √ | √ | ||
| 门店配货价格跟踪 | ||||
| 单品售价查询 | √ | |||
| 单品进价查询 | √ | |||
| 决策支持 | 销售排行榜 | √ | √ | |
| 销售趋势分析 | √ | |||
| 商品销售情况分析 | √ | |||
| 畅销商品查询 | √ | |||
| 滞销商品查询 | √ | |||
| 日销售汇总表 | √ | √ | ||
| 商品入库分析 | ||||
| 往来单位业务分析 | ||||
| 全能进销存变动表 | √ | √ | ||
| 职员业务分析 | ||||
| 业务员业绩查询 | √ | |||
| 门店盈利分析 | ||||
| 职员现金回款统计 | ||||
| 操作员工作量分析 | ||||
| 销售情况职员分布 | ||||
| 不动销商品查询 | √ | |||
| 智能补货 | √ | |||
| 自动报警 | √ | |||
| 提成设置 | √ | |||
| 打印管理 | √ | |||
| 消息管理 | √ | |||
| 短信服务 | √ | |||
| 快捷键设置 | ||||
---福州管家婆软件发布
2018年7月24日 11:59
ꄘ浏览量:0