管家婆会员通数据中心
管家婆会员通数据中心
2.11.1 数据概况
操作:数据中心—数据概况
l 今日实时:统计今天的访客数、浏览量、付款订单数、付款金额、付款商品件数。
l 昨日经营概况:统计昨天的访客数、浏览量、下单数量、商品访客数等。
访客数 | 统计时间内,店铺所有页面(包括店铺主页、单品页、会员主页等)被访问的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个 |
浏览量 | 统计时间内,店铺所有页面(包括店铺主页、单品页、会员主页等)被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次 |
下单数量 | 统计时间内生成订单的数量 |
发货订单 | 统计时间内发货订单的数量 |
付款订单数 | 统计时间内,成功付款的订单数,一个订单对应唯一一个订单号 |
付款金额(元) | 统计时间内,所有付款订单金额之和 |
付款商品件数 | 统计时间内,所有付款订单的商品件数之和 |
商品访客数 | 统计时间内,商品详情页被访问的去重人数,一个人在统计时间范围内访问 多次只记为一个 |
分享访问人数 | 统计时间内,通过他人分享链接访问产生的访客数,一个人在统计时间范围 内访问多次只记为一个 |
2.11.2 页面流量
操作:数据中心—页面流量
页面流量分为页面转换数据统计和按每天流量分析。
1)页面转化数据:分为按照时间段查询单页浏量数据、访客地域分布、访问的系统设备统计。
l 单页面流量数据:统计各页面的浏览量、访客数、分享访问次数、分享访问人数;可以按日期查询,也可以快速查询最近7天和最近30天查询。
l 访客地域分布情况:按不同地区的访问统计。
l 系统设备:按不同设备的统计访问数据。
2)按每天流量分析
l 按每天浏览统计:统计每天的浏览量、访客数、商品浏览量、商品访客数。
详细数据展示:
l 详细数据:以列表的形式按时间统计浏览量、访客数、分享访问次数、分享访问人数、商品浏览量、商品访客数。
浏览量 | 统计时间内,店铺所有页面(包括店铺主页、单品页、会员主页等)被访问的次数,一个人在统计时间内访问多次记为多次 |
访客数 | 统计时间内,店铺所有页面(包括店铺主页、单品页、会员主页等)被访问的去重人数,一个人在统计时间范围内访问多次只记为一个 |
分享访问次数 | 统计时间内,通过他人分享链接访问产 生的浏览次数 |
分享访问人数 | 统计时间内,通过他人分享链接访问产 生的浏览人数 |
商品浏览量 | 统计时间内,商品详情页被访问的次数,一个人在统计时间 内访问多次记为多次 |
商品访客数 | 统计时间内,商品详情页被访问的去重人数,一个人在统计 时间范围内访问多次只记为一个 |
2.11.3 商品分析
操作:数据中心—商品分析
1)商品概况
l 筛选:可以根据“当日实时”“自然天”查看统计
在架商品数 | 在架的商品数之和,包含出售中的商品和已售罄商品。自然天历史数据取的是当天零点时刻的状态值,今日实时为当前值 |
被访问商品数 | 商品详情页浏览次数PV大于的商品数 |
商品访客数(商品UV) | 商品详情页浏览人去重总和 |
商品浏览量(商品PV) | 商品详情页浏览次数 |
付款商品数 | 成功付款的商品数(不考虑是否退款) |
商品详情页转化率 | 商品详情页的转化率=付款人数/商品详情页的浏览人数UV |
2)商品效果
l 筛选:可以按照商品类型,名称,不同时间段筛选
l 列表可按曝光次数、曝光人数、访客数、浏览量、付款人数、付款商品件数的数量大小进行升序和降序排列。
商品信息 | 显示商品图片、名称、零售价 |
曝光次数 | 商品在首页、详情页、微杂志页面、及在商品详情下放更多精选等橱窗展现的次数 |
曝光人数 | 商品在首页、详情页、微杂志页面、及在商品详情下放更多精选等橱窗展现的触达人数
|
访客数 | 商品详情页浏览人UV;按今日实时/自然天为当天内去重,最近天/最近天/自然月/自定义为起始时间到结束时间按UV累计之和 |
浏览量 | 商品详情页浏览次数PV;按今日实时/自然天为当天内浏览次数,最近天/最近天/自然月/自定义为起始时间到结束时间按PV累计之和 |
付款人数 | 付款成功的人数(不考虑是否退款) |
单品转化率 | 商品详情页的转化率=付款人数/商品详情页的浏览人数UV |
付款商品件数 | 成功付款的商品数(不考虑是否退款) |
3)趋势图分析:只有今日实时、自然天、自然月、自定义时间段有趋势图分析,分析图以折线图方式展示当前商品的浏览量、访客数、付款人数、付款商品件数的趋势